產品中心






產品型號:XJBZ-233
額定(dìng)電壓(yā):48V、110V、220V(AC/DC)
觸點形式:2常開(kāi)2轉換
安裝結(jié)構:導軌或嵌入式插拔

| 型號 | 觸點形式(shì) | 繞組類型 | 額定電壓 |
| XJBZ-213 | 2常開2轉換 | 1個(gè)電壓和1個電流繞組均可做為工作繞組或保持繞(rào)組 | AC/DC:48V、110V、220V |
| XJBZ-214 | 2常開2常閉 | 1個電壓和1個電(diàn)流繞(rào)組均可做為工作繞組(zǔ)或保持繞組 | AC/DC:48V、110V、220V |
| XJBZ-217 | 4常開2轉換 | 1個電壓和1個電流(liú)繞組均可做為工作繞組或保持繞組 | AC/DC:48V、110V、220V |
| XJBZ-226 | 4常開 | 1個電壓工作繞組、2個電流保(bǎo)持繞組 | AC/DC:48V、110V、220V |
| XJBZ-228 | 4常開(kāi)2常閉 | 1個電壓(yā)工作繞組、2個電流保持繞組 | AC/DC:48V、110V、220V |
| XJBZ-233 | 2常開2轉換 | 1個(gè)電壓工作繞組、2個(gè)電流保持繞組兼阻尼繞組 | AC/DC:48V、110V、220V |
| XJBZ-243 | 2常開2轉換 | 1個電(diàn)壓(yā)工作繞組、2個電流保(bǎo)持繞組兼阻尼繞組 | AC/DC:48V、110V、220V |
| XJBZ-257 | 4常開(kāi)2轉換 | 1個電(diàn)壓工作繞組、4個電流保(bǎo)持(chí)繞組 | AC/DC:48V、110V、220V |
| XJBZ-259 | 6常開 | 1個(gè)電(diàn)壓工(gōng)作繞組、4個電流(liú)保持繞組 | AC/DC:48V、110V、220V |
| XJBZ-262 | 6轉換 | 1個電壓工作繞組、4個電流保持繞組兼(jiān)阻尼繞組 | AC/DC:48V、110V、220V |
| XJBZ-278 | 4常開2常閉 | 1個電壓保持繞組、1個電流(liú)工作繞組、1個阻尼繞(rào)阻 | AC/DC:48V、110V、220V |
| XJBZ-284 | 2常開2常閉 | 1個電壓保持繞組、1個電流工作繞組、1個電流保(bǎo)持繞阻 | AC/DC:48V、110V、220V |
| XJBZ-290 | 8常開 | 1個電壓工作繞組、3個電流保(bǎo)持(chí)繞阻 | AC/DC:48V、110V、220V |
| XJBZ-11B | 3轉換 | 1個電壓工作繞組、3個電流保持(chí)繞阻 | AC/DC:48V、110V、220V |
| XJBZ-12B | 3常開(kāi) | 1個電壓工作繞組、3個電流保持繞阻(zǔ) | AC/DC:48V、110V、220V |
| XJBZ-13B | 2常開3轉換 | 1個電壓工作(zuò)繞(rào)組、3個(gè)電流保持繞阻 | AC/DC:48V、110V、220V |

| 額定參數 | |
| 直流(liú)額定電壓 | 48V、110V、220V可選 |
| 交流額定電壓 | 48V、110V、220V可選 |
| 動作電壓值 | 50%額定電壓 |
| 動作電流值 | 50%額定電流(liú) |
| 返回值 | 50%額定值 |
| 功耗 | 電壓繞組<1.W、電流繞組<2W、輔助電源<3W |
| 絕緣性能 | |
| 絕緣電阻 | 繼電器外殼與外(wài)露帶電端子之間用開路電(diàn)壓500V的兆歐表測量,絕(jué)緣電阻(zǔ)不小於10MΩ |
| 絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露(lù)帶電端子之間(jiān)能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,曆時1分鍾(zhōng),無擊穿或閃絡現(xiàn)象 |
| 環(huán)境條件 | |
| 環境溫度 | -15℃~55℃ |
| 工(gōng)作電壓 | 不(bú)大於120%額定電壓 |
| 工作位置 | 任意 |
| 周圍磁場(chǎng)強度 | 小於0.5mT |
| 環境相對濕度 | 不大於90% |
| 大(dà)氣壓力 | 80~110KPa |
| 溫度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔高度 | 不大於2500 米 |





