產品中(zhōng)心










產品型號:JY-40C/1D
額定電壓:AC48V、110V、220V
觸(chù)點形式:2常開1常閉(bì)
整定範圍:1V~240V

| 型號 | 動(dòng)作類型 | 返回係數 | 額定電壓(yā) | 整定電壓 |
| JY-40A/1A | 過電壓繼電器 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40A/2A | 過電壓繼電器 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40UA/1A | 低電壓繼電器 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40UA/2A | 低電(diàn)壓繼電(diàn)器 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40C/1A | 過電壓繼電器 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40C/2A | 過(guò)電壓(yā)繼電器 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40UC/1A | 低電壓繼電器 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40UC/2A | 低電壓繼電器 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40A/1B | 過電壓繼電器 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40A/2B | 過電壓繼電器 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40UA/1B | 低電壓繼電器 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40UA/2B | 低電壓(yā)繼電器 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40C/1B | 過(guò)電壓繼電器 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40C/2B | 過電壓繼電器 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40UC/1B | 低電壓繼電器 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40UC/2B | 低電壓(yā)繼電器 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40A/1C | 過電壓繼電器 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40A/2C | 過電壓繼(jì)電器 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40UA/1C | 低電壓繼電器 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40UA/2C | 低電壓繼電器 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40C/1C | 過電壓(yā)繼電器 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40C/2C | 過電壓繼電器 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40UC/1C | 低電(diàn)壓繼電器 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40UC/2C | 低電壓繼電器 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40C/1D | 過(guò)電壓繼電器 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40C/2D | 過電壓繼電器 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40UC/1D | 低電壓繼電器 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40UC/2D | 低電壓繼(jì)電器 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40C/1E | 過電壓繼電器 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40C/2E | 過(guò)電壓繼電器 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40UC/1E | 低電壓繼電器 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40UC/2E | 低電壓繼電器 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40B/1A | 過電壓繼(jì)電器(qì) | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40B/2A | 過電(diàn)壓繼電器 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40UB/1A | 低電(diàn)壓繼電器 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40UB/2A | 低電壓繼電器 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40B/1B | 過電壓繼電器 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40B/2B | 過(guò)電壓(yā)繼電器 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40UB/1B | 低電壓(yā)繼電器 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40UB/2B | 低電壓繼電器 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40B/1C | 過電壓繼電器 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40B/2C | 過電壓繼電器 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40UB/1C | 低電壓繼(jì)電器 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40UB/2C | 低電壓(yā)繼電器 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40B/1D | 過電壓繼電器 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40B/2D | 過電壓繼電器 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40UB/1D | 低電(diàn)壓繼電(diàn)器 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40UB/2D | 低(dī)電壓繼電器 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40B/1E | 過電壓繼電器 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40B/2E | 過電壓繼電器 | >0.9 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |
| JY-40UB/1E | 低電壓繼電器(qì) | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 1V~240V |
| JY-40UB/2E | 低電壓繼電器 | <1.15 | AC:48V、110V、220V | 40V~440V |

| 額定參(cān)數 | |
| 額定電壓 | AC48V、110V、220V |
| 過(guò)電壓返回(huí)係(xì)數 | >0.9 |
| 低電壓(yā)返(fǎn)回係數 | <1.15 |
| 過電壓動作時間 | ≤40ms |
| 低電壓動作時間 | <40ms |
| 整(zhěng)定誤差 | <3% |
| 動作值(zhí)一致性 | <1% |
| 功耗 | <5W |
| 絕緣性能 | |
| 絕緣(yuán)電阻(zǔ) | 繼電器外(wài)殼與外露帶(dài)電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電(diàn)阻不小於10MΩ |
| 絕緣耐壓(yā) | 繼電器外殼與外露(lù)帶電端子之間能耐(nài)受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,曆時1分鍾,無擊穿或閃絡現象 |
| 環境條件 | |
| 環(huán)境溫度 | -15℃~55℃ |
| 工作(zuò)電壓 | 不大(dà)於120%額定電壓 |
| 工作(zuò)位(wèi)置 | 任意 |
| 周圍磁(cí)場強度(dù) | 小(xiǎo)於0.5mT |
| 環境相對(duì)濕度 | 不大於90% |
| 大氣壓力 | 80~110KPa |
| 溫度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔高度 | 不(bú)大(dà)於2500 米(mǐ) |







