產品中心




產品型號:ZZS-7/1G22
觸(chù)點形式:5常閉(bì)1轉換
動作延時:≤15ms
額定電壓:24V、48V、110V、220V(AC/DC)

| 型(xíng)號 | 觸點形式 | 動作延時 | 合閘返回延時(shí) | 其它回(huí)路返回(huí)延時 |
| ZZS-7/1G11 | 4常開(kāi)1常閉 | ≤15ms | ≤15ms | 15ms~2s可調 |
| ZZS-7/1G12 | 2常開3常閉 | ≤15ms | ≤15ms | 15ms~2s可調 |
| ZZS-7/1G13 | 3常開2常閉 | ≤15ms | ≤15ms | 15ms~2s可調 |
| ZZS-7/1G21 | 2常(cháng)開3常閉 | ≤15ms | ≤15ms | 15ms~2s可(kě)調 |
| ZZS-7/1G22 | 5常閉 | ≤15ms | ≤15ms | 15ms~2s可調 |
| ZZS-7/1G23 | 1常開4常閉 | ≤15ms | ≤15ms | 15ms~2s可調 |
| ZZS-7/1G31 | 3常開2常閉 | ≤15ms | ≤15ms | 15ms~2s可調 |
| ZZS-7/1G32 | 1常開4常閉 | ≤15ms | ≤15ms | 15ms~2s可(kě)調 |
| ZZS-7/1G33 | 2常開3常閉 | ≤15ms | ≤15ms | 15ms~2s可調 |

| 額定參數 | |
| 直流額(é)定電壓 | 24V、48V、110V、220V可選 |
| 交流額定電壓 | 24V、48V、110V、220V可選 |
| 直流動作電壓 | ≤70%額定電壓 |
| 交流動作(zuò)電壓 | ≤75%額定電壓(yā) |
| 動作時間 | ≤15ms |
| 返回延時 | 合閘回路≤15ms,其它回路15ms~2s可調 |
| 返回電(diàn)壓 | ≤20% |
| 功(gōng)耗 | ≤10W |
| 絕緣性能 | |
| 絕緣電(diàn)阻 | 繼電器外殼與外露帶電端(duān)子之間(jiān)用開(kāi)路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小於10MΩ |
| 絕緣耐壓 | 繼電器外(wài)殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,曆時1分鍾,無擊穿或閃絡現象 |
| 環境條件 | |
| 環境溫度 | -15℃~55℃ |
| 工作電壓 | 不大(dà)於120%額定電壓 |
| 工作位置 | 任意(yì) |
| 周圍磁場強度(dù) | 小於0.5mT |
| 環境相對濕度 | 不大於90% |
| 大氣壓力 | 80~110KPa |
| 溫度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔高(gāo)度(dù) | 不大於2500 米 |




