產品中心






產(chǎn)品型號:SRS-48VAC-4Z-16A
觸點形式:4轉換
觸點容量:16A
額定(dìng)電壓:48VAC

| 額定參數 | |
| 直流額(é)定電壓 | 24V、48V、110V、220V可選 |
| 交流額定電壓 | 24V、48V、110V、220V可選 |
| 直流動作值 | 不大於75%額定(dìng)電壓 |
| 交流動作值 | 不大於85%額定電壓 |
| 直流返回值 | 不小於10%額定值 |
| 交流返(fǎn)回值 | 不小於30%額定值 |
| 返回時間 | 不大於15ms |
| 功(gōng)耗 | 不(bú)大於5W |
| 動作時間 | |
| 直流中間(jiān)繼電器 | 不大於15ms |
| 交流中間(jiān)繼電器 | 不大於15ms |
| 絕緣性(xìng)能 | |
| 絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露(lù)帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表(biǎo)測量,絕緣電阻不小於(yú)10MΩ |
| 絕緣耐壓 | 繼電(diàn)器外殼與(yǔ)外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,曆時1分鍾,無擊穿或閃絡現象 |
| 環境條件(jiàn) | |
| 環境溫度 | -15℃~55℃ |
| 工作電壓 | 不大於120%額定電壓 |
| 工作位置 | 任意 |
| 周圍磁場強度 | 小於0.5mT |
| 環境(jìng)相對濕度 | 不大於90% |
| 大(dà)氣壓力 | 80~110KPa |
| 溫度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔高度 | 不(bú)大於2500 米(mǐ) |



