產品中心




產品型號:JDZS-5112AG
觸點形式:1常開1常閉2轉換
延時類型:通(tōng)電延時帶瞬動返回
延時(shí)時間:0.02S~9.102S

| 型號 | 觸點形式 | 延時整定範圍 | 級差 | 延時功能 |
| JDZS-5202A | 2常開2轉(zhuǎn)換 | 0.02S~9.99S | 10mS | 通電延時 |
| JDZS-5002A | 2轉換 | 0.02S~9.99S | 10mS | 通電延時 |
| JDZS-5004A | 4轉(zhuǎn)換 | 0.02S~9.99S | 10mS | 通電延時 |
| JDZS-5104A | 6轉換 | 0.02S~9.99S | 10mS | 通電延時 |
| JDZS-5022A | 2常閉2轉換 | 0.02S~9.99S | 10mS | 通電延時 |
| JDZS-5112A | 1常開1常閉(bì)2轉換 | 0.02S~9.99S | 10mS | 通電延時(shí) |
| JDZS-5202AG | 2常開(kāi)2轉換 | 0.02S~9.99S | 10mS | 通電延時帶瞬動(dòng)返回 |
| JDZS-5002AG | 2轉換 | 0.02S~9.99S | 10mS | 通電延時帶瞬動返回 |
| JDZS-5004AG | 4轉換 | 0.02S~9.99S | 10mS | 通電延(yán)時帶瞬動(dòng)返回 |
| JDZS-5104AG | 6轉換 | 0.02S~9.99S | 10mS | 通電延時帶瞬動返回 |
| JDZS-5022AG | 2常閉2轉換 | 0.02S~9.99S | 10mS | 通電延時帶瞬動返回 |
| JDZS-5112AG | 1常開(kāi)1常(cháng)閉2轉換 | 0.02S~9.99S | 10mS | 通電延時帶瞬動返回 |

| 額定參數 | |
| 直流額定電壓 | 24V、48V、110V、220V可選 |
| 交流額定(dìng)電壓 | 24V、48V、110V、220V可選(xuǎn) |
| 直流動作電壓 | ≤70%額定電壓 |
| 交流動作電壓 | ≤75%額(é)定電壓 |
| 整(zhěng)定時間 | 0.02S~9.99S |
| 級差 | 10mS |
| 返(fǎn)回值 | ≥5% |
| 功耗 | ≤2W |
| 絕緣性能 | |
| 絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端(duān)子之間用開路電壓(yā)500V的兆歐(ōu)表(biǎo)測量,絕緣電阻不小於10MΩ |
| 絕緣耐壓 | 繼電(diàn)器外殼與外露帶電(diàn)端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,曆時1分鍾,無擊穿或閃(shǎn)絡現象 |
| 環境條件 | |
| 環境溫度 | -15℃~55℃ |
| 工作電壓 | 不(bú)大於120%額定電壓 |
| 工作位置 | 任意 |
| 周圍磁場強度 | 小於0.5mT |
| 環境相對濕度 | 不大於90% |
| 大氣壓力 | 80~110KPa |
| 溫度 | -25℃~+70℃ |
| 海(hǎi)拔高度 | 不大於2500 米 |




