產品中心




產品型號:HRTH-Y-2H2D-X-T
觸點形式:2常開2常閉(bì)
額定電流:4~6mA
額(é)定電壓:DC48V、110V、220V

| 型號 | 觸點(diǎn)形式 | 額定電壓 | 額定電流 |
| HRTH-Y-2H2D | 2常開2常(cháng)閉 | DC:48V、110V、220V | 4~6mA |
| HRTH-J-2H2D | 2常開2常閉 | AC:48V、110V、220V | 4~6mA |
| HRTH-Y-2Z | 2轉換 | DC:48V、110V、220V | 4~6mA |
| HRTH-J-2Z | 2轉換 | AC:48V、110V、220V | 4~6mA |
| HRTH-Y-2H2D-X-T | 2常(cháng)開2常閉 | DC:48V、110V、220V | 4~6mA |
| HRTH-J-2H2D-X-T | 2常開2常閉 | AC:48V、110V、220V | 4~6mA |
| HRTH-Y-2Z-X-T | 2轉換 | DC:48V、110V、220V | 4~6mA |
| HRTH-J-2Z-X-T | 2轉換(huàn) | AC:48V、110V、220V | 4~6mA |

| 額(é)定參數 | |
| 直(zhí)流額定電壓 | 48V、110V、220V可選 |
| 交流額定(dìng)電壓 | 48V、110V、220V可選 |
| 直流(liú)動作電壓 | ≤70%額定(dìng)電壓 |
| 交流動作電壓 | ≤80%額定電壓 |
| 動作時間 | <20ms |
| 返回電壓(yā) | ≤20% |
| 功耗(hào) | ≤10W |
| 絕緣性能 | |
| 絕緣電阻 | 繼電器(qì)外(wài)殼與外露帶電(diàn)端子之間用開路電壓(yā)500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小於(yú)10MΩ |
| 絕緣耐(nài)壓 | 繼電器外殼(ké)與(yǔ)外露帶電(diàn)端子之(zhī)間能耐(nài)受(shòu)2KV(有效值)50Hz試驗電(diàn)壓,曆(lì)時1分鍾,無擊穿或閃絡現象 |
| 環境條件 | |
| 環(huán)境溫度 | -15℃~55℃ |
| 工作電(diàn)壓 | 不大於120%額定電壓 |
| 工作位置 | 任意 |
| 周圍磁場強度 | 小於0.5mT |
| 環境相(xiàng)對濕(shī)度 | 不大於90% |
| 大氣壓力 | 80~110KPa |
| 溫度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔高度 | 不大於2500 米 |




