產(chǎn)品中心




產品型號:HJY-E2A/3J
額(é)定電壓:AC220V
觸點形式:3轉(zhuǎn)換
整(zhěng)定(dìng)範圍:AC10V~242V

| 型號 | 觸點形式 | 動作方式 | 動作時間 | 返回係數(shù) | 整定範圍 |
| HJY-E1A/3J | 3轉換 | 欠電壓繼電器 | <30ms | 1.05~1.1 | AC10V~242V |
| HJY-E1B/3J | 3轉換 | 欠電(diàn)壓繼電器 | <30ms | 1.05~1.1 | AC50V~450V |
| HJY-E2A/3J | 3轉換 | 過電壓繼電器 | <35ms | 0.9~0.95 | AC10V~242V |
| HJY-E2B/3J | 3轉換 | 過電壓(yā)繼電器 | <35ms | 0.9~0.95 | AC50V~450V |
| HJY-E1A/4J | 2轉換 | 欠電壓繼電器 | <30ms | 1.05~1.1 | AC10V~242V |
| HJY-E1B/4J | 2轉換 | 欠電壓(yā)繼電器 | <30ms | 1.05~1.1 | AC50V~450V |
| HJY-E2A/4J | 2轉(zhuǎn)換 | 過電壓繼電器 | <35ms | 0.9~0.95 | AC10V~242V |
| HJY-E2B/4J | 2轉換 | 過(guò)電(diàn)壓繼電器 | <35ms | 0.9~0.95 | AC50V~450V |
| HJY-91A/4J | 2轉換 | 欠電壓(yā)繼電器(qì) | <30ms | 1.05~1.1 | AC10V~242V |
| HJY-91B/4J | 2轉換 | 欠電壓繼電器 | <30ms | 1.05~1.1 | AC50V~450V |
| HJY-92A/4J | 2轉換 | 過電壓繼電(diàn)器 | <35ms | 0.9~0.95 | AC10V~242V |
| HJY-92B/4J | 2轉換 | 過電(diàn)壓繼電器 | <35ms | 0.9~0.95 | AC50V~450V |
| HJY-91A/5J | 2常開1常閉 | 欠電壓繼電(diàn)器 | <30ms | 1.05~1.1 | AC10V~242V |
| HJY-91B/5J | 2常(cháng)開1常閉 | 欠電壓繼電器(qì) | <30ms | 1.05~1.1 | AC50V~450V |
| HJY-92A/5J | 2常開1常閉 | 過電壓繼電器(qì) | <35ms | 0.9~0.95 | AC10V~242V |
| HJY-92B/5J | 2常開(kāi)1常閉 | 過(guò)電壓繼(jì)電器 | <35ms | 0.9~0.95 | AC50V~450V |
| HJY-91A/6J | 1常開2常閉(bì) | 欠電壓繼電(diàn)器 | <30ms | 1.05~1.1 | AC10V~242V |
| HJY-91B/6J | 1常開2常閉 | 欠電壓繼(jì)電器 | <30ms | 1.05~1.1 | AC50V~450V |
| HJY-92A/6J | 1常開2常閉 | 過電壓(yā)繼電(diàn)器(qì) | <35ms | 0.9~0.95 | AC10V~242V |
| HJY-92B/6J | 1常開2常(cháng)閉 | 過電壓繼電(diàn)器(qì) | <35ms | 0.9~0.95 | AC50V~450V |
| HJY-91A/7J | 1常開3常閉(bì) | 欠電壓(yā)繼(jì)電器 | <30ms | 1.05~1.1 | AC10V~242V |
| HJY-91B/7J | 1常開3常閉 | 欠(qiàn)電壓繼電器 | <30ms | 1.05~1.1 | AC50V~450V |
| HJY-92A/7J | 1常開3常閉 | 過電壓繼電器 | <35ms | 0.9~0.95 | AC10V~242V |
| HJY-92B/7J | 1常開3常閉 | 過電壓繼電器 | <35ms | 0.9~0.95 | AC50V~450V |
| HJY-91A/8J | 2常開2常(cháng)閉 | 欠電壓繼(jì)電器 | <30ms | 1.05~1.1 | AC10V~242V |
| HJY-91B/8J | 2常開2常閉 | 欠電壓繼(jì)電器 | <30ms | 1.05~1.1 | AC50V~450V |
| HJY-92A/8J | 2常開(kāi)2常閉 | 過電壓繼電器 | <35ms | 0.9~0.95 | AC10V~242V |
| HJY-92B/8J | 2常開2常閉 | 過電壓繼電(diàn)器 | <35ms | 0.9~0.95 | AC50V~450V |
| HJY-91A/9J | 3常開1常閉 | 欠電壓繼電器(qì) | <30ms | 1.05~1.1 | AC10V~242V |
| HJY-91B/9J | 3常開1常閉 | 欠電壓繼電器 | <30ms | 1.05~1.1 | AC50V~450V |
| HJY-92A/9J | 3常(cháng)開1常閉 | 過電壓繼電器 | <35ms | 0.9~0.95 | AC10V~242V |
| HJY-92B/9J | 3常開1常閉(bì) | 過電壓繼電器 | <35ms | 0.9~0.95 | AC50V~450V |

| 額定參數 | |
| 額(é)定電壓 | AC110V、400V可選 |
| 過電壓返回(huí)係數 | 0.9~0.95 |
| 低電壓返回係數 | 1.05~1.1 |
| 整定電壓 | AC10V~242V、AC50V~450V |
| 返回時間 | <35ms |
| 功耗 | <5W |
| 絕緣性能 | |
| 絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小於10MΩ |
| 絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外(wài)露帶電(diàn)端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試(shì)驗電壓,曆時1分鍾,無擊穿或閃絡現象 |
| 環境(jìng)條件 | |
| 環境溫度 | -15℃~55℃ |
| 工作電(diàn)壓 | 不大(dà)於120%額定電壓 |
| 工作位置 | 任(rèn)意 |
| 周圍磁場強度 | 小於0.5mT |
| 環(huán)境相對濕度 | 不大於90% |
| 大(dà)氣壓(yā)力(lì) | 80~110KPa |
| 溫度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔高度 | 不大於2500 米(mǐ) |




