產品中(zhōng)心




產品(pǐn)型號:DZZ-18
觸點形式:2常開
額定電壓:DC24、48V、110V、220V
安裝方式:導軌安裝(zhuāng)
| 型(xíng)號 | 觸點形式 | 額定電壓 |
| DZZ-11 | 6常開 | DC:24V、48V、110V、220V |
| DZZ-12 | 6常閉 | DC:24V、48V、110V、220V |
| DZZ-13 | 4常開2常閉 | DC:24V、48V、110V、220V |
| DZZ-14 | 2常開4常閉 | DC:24V、48V、110V、220V |
| DZZ-15 | 4轉換 | DC:24V、48V、110V、220V |
| DZZ-16 | 2常(cháng)開 | DC:24V、48V、110V、220V |
| DZZ-17 | 1常開(kāi)1常閉 | DC:24V、48V、110V、220V |
| DZZ-18 | 2常開 | DC:24V、48V、110V、220V |
| DZZ-19 | 1常開1常閉 | DC:24V、48V、110V、220V |

| 額定參數 | |
| 直流額定(dìng)電(diàn)壓(yā) | 24V、48V、110V、220V可選 |
| 直流動作電壓 | ≤70%額定電壓(yā) |
| 功耗 | ≤5W |
| 絕(jué)緣性能 | |
| 絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間(jiān)用開(kāi)路電壓500V的兆(zhào)歐表測量,絕緣電阻不小於10MΩ |
| 絕(jué)緣耐壓 | 繼電器外殼與外(wài)露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,曆時1分鍾,無擊穿或閃絡現象 |
| 環境條件 | |
| 環(huán)境溫度 | -15℃~55℃ |
| 工作電壓 | 不大於120%額定電壓(yā) |
| 工作位置 | 任意 |
| 周(zhōu)圍磁場強度 | 小於0.5mT |
| 環(huán)境相對濕度 | 不大於90% |
| 大氣壓(yā)力 | 80~110KPa |
| 溫度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔高度 | 不大於2500 米 |




