產品中心






產品型號:SRS-240VAC-6H-16A
觸點形式:6常開
觸點容量:16A
額定電壓:240VAC

| 額定參數 | |
| 直流(liú)額定電壓 | 24V、48V、110V、220V可選 |
| 交流額定電壓(yā) | 24V、48V、110V、220V可選 |
| 直流動作值 | 不大於75%額定電壓 |
| 交流動(dòng)作值 | 不大(dà)於85%額定電壓 |
| 直流返回值 | 不小於10%額定值 |
| 交流返回值 | 不小於30%額定值 |
| 返回時間(jiān) | 不大於15ms |
| 功耗 | 不大於5W |
| 動作時間 | |
| 直流中間繼電器 | 不大於(yú)15ms |
| 交(jiāo)流中間(jiān)繼電器 | 不大於15ms |
| 絕緣性能 | |
| 絕緣電(diàn)阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電(diàn)壓(yā)500V的兆歐(ōu)表測量,絕(jué)緣電阻不小於10MΩ |
| 絕緣耐壓 | 繼電器外殼(ké)與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效(xiào)值)50Hz試驗電壓,曆時1分鍾,無擊(jī)穿或閃絡現象 |
| 環境條件 | |
| 環境溫度(dù) | -15℃~55℃ |
| 工作電壓 | 不大於120%額定電壓 |
| 工(gōng)作位(wèi)置(zhì) | 任意(yì) |
| 周(zhōu)圍磁場強度 | 小於0.5mT |
| 環境相對濕度 | 不大(dà)於90% |
| 大(dà)氣壓力 | 80~110KPa |
| 溫度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔高度 | 不大於2500 米 |



