產品中心




產品型號:JDHF-1002分閘合閘回路監(jiān)測繼電器
工作電壓:110V、220V(AC/DC)
觸點(diǎn)形式:2轉換
安裝方式:導(dǎo)軌安裝


| 額定參(cān)數 | |
| 額定電壓 | 110V、220V可選(xuǎn) |
| 直流動(dòng)作值 | ≤70%額定電壓 |
| 交(jiāo)流動作值 | ≤85%額定電壓 |
| 返回值 | ≥5%額定值 |
| 監測電流 | 4mA~10mA |
| 動作時間 | ≤15mS |
| 返回時間 | ≤15mS,≥0.6S,≥0.8S,≥1.1S可選 |
| 絕(jué)緣性能 | |
| 絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶(dài)電(diàn)端子(zǐ)之間(jiān)用開路電(diàn)壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小於10MΩ |
| 絕(jué)緣耐壓 | 繼電器(qì)外殼與外(wài)露帶電端子之間能(néng)耐(nài)受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,曆時1分鍾,無擊穿或閃(shǎn)絡現象 |
| 環境條件 | |
| 環(huán)境溫(wēn)度 | -15℃~55℃ |
| 工作電壓(yā) | 不大於120%額(é)定電壓 |
| 工作位置 | 任意 |
| 周(zhōu)圍磁場強度 | 小於0.5mT |
| 環境相(xiàng)對濕度(dù) | 不大於90% |
| 大(dà)氣壓力 | 80~110KPa |
| 溫度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔高度 | 不大於2500 米 |





