產品中心




產品型號:BT-1B/120同步檢查繼電器
接線方式(shì):板前或板後
返回係數:不小於0.8
安(ān)裝方式:嵌(qiàn)入式插拔結構

| 型號 | 額(é)定值 | 引出端子(zǐ)號 |
| BT-1B/90 | 30V | 7-15 |
| 60V | 8-16 | |
| BT-1B/120 | 60V | 7-15 |
| 60V | 8-16 | |
| BT-1B/130 | 30V | 7-15 |
| 100V | 8-16 | |
| BT-1B/160 | 60V | 7-15 |
| 100V | 8-16 | |
| BT-1B/200 | 100V | 7-15 |
| 100V | 8-16 | |
| BT-1B/0.2 | 0.1A | 7-15 |
| 0.1A | 8-16 |

| 額定參數 | |
| 返回係數 | >0.8 |
| 整定刻度誤差 | 不大於±7.5% |
| 動作值一致性 | <6% |
| 功耗 | ≤3W |
| 絕緣性能 | |
| 絕緣電阻(zǔ) | 繼(jì)電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的(de)兆(zhào)歐表測量,絕緣電阻不小於10MΩ |
| 絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端(duān)子之間能耐受2KV(有(yǒu)效值)50Hz試(shì)驗電壓,曆時1分鍾,無擊(jī)穿(chuān)或閃絡(luò)現象 |
| 環境條件 | |
| 環境溫(wēn)度 | -15℃~55℃ |
| 工(gōng)作電壓 | 不大於120%額定電壓(yā) |
| 工作位置 | 任(rèn)意 |
| 周圍磁場強度 | 小於0.5mT |
| 環(huán)境(jìng)相對(duì)濕度 | 不大(dà)於90% |
| 大氣壓力 | 80~110KPa |
| 溫度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔高度 | 不大於2500 米 |



