產品(pǐn)中心




產品(pǐn)型號:JZ-7Y-313
觸點(diǎn)形式:6常開2常閉
安裝結構:凸出式插拔結構
額定電壓:24V、48V、110V、220V(直流)

| 額定參數 | |
| 直流額定電壓 | 12V、24V、48V、110V、220V可選 |
| 交流額定電壓 | 12V、24V、48V、110V、220V、380V可選(xuǎn) |
| 跳閘線圈動作值 | 不大(dà)於70%額定電(diàn)壓 |
| 功耗 | 不大於5W |
| 安裝方式及接線 | |
| 安裝結構 | 凸出式插拔結構 |
| 接線方式(shì) | 板前或板後接線 |
| 絕緣性能 | |
| 絕緣電(diàn)阻 | 繼電(diàn)器外殼(ké)與外露帶電端子之(zhī)間用(yòng)開路電壓500V的(de)兆(zhào)歐表測量,絕緣(yuán)電阻不小於(yú)10MΩ |
| 絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子(zǐ)之間能耐(nài)受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,曆時1分鍾,無擊穿或閃絡現象 |
| 環境條件 | |
| 環境溫度 | -15℃~55℃ |
| 工作電壓 | 不大於120%額定電壓 |
| 工作位置 | 任意 |
| 周圍磁場強度 | 小於0.5mT |
| 環境相對濕度 | 不大於90% |
| 大氣壓力 | 80~110KPa |
| 溫度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔高度 | 不大於2500 米 |

| 型號 | 觸點形式 | 電壓操(cāo)作 |
| JZ-7J-31 | 3常開3轉換 | 交流(liú)操作 |
| JZ-7J-32 | 6常開 | 交流操作 |
| JZ-7J-33 | 4常開4常閉 | 交流操作 |
| JZ-7J-34 | 5常開3常閉 | 交流操作 |
| JZ-7J-35 | 2常(cháng)開(kāi)2常閉 | 交流操作(zuò) |
| JZ-7J-36 | 3常開1常閉2轉換 | 交流操(cāo)作 |
| JZ-7J-37 | 2常開(kāi)2轉換 | 交流(liú)操作 |
| JZ-7J-38 | 2轉換 | 交(jiāo)流(liú)操(cāo)作 |
| JZ-7J-39 | 2常開 | 交流操作 |
| JZ-7J-310 | 4常開 | 交流操作 |
| JZ-7J-311 | 3常開1常閉 | 交流操作 |
| JZ-7J-312 | 4常開2常閉 | 交流(liú)操作 |
| JZ-7J-313 | 6常閉2常閉 | 交流操作 |
| JZ-7J-314 | 3常開3常閉2轉換 | 交流(liú)操作 |
| JZ-7Y-31 | 3常開(kāi)3轉換(huàn) | 直流操作 |
| JZ-7Y-32 | 6常開 | 直流(liú)操作 |
| JZ-7Y-33 | 4常開4常閉 | 直流(liú)操作(zuò) |
| JZ-7Y-34 | 5常開3常閉 | 直流操作 |
| JZ-7Y-35 | 2常開2常閉 | 直流操作 |
| JZ-7Y-36 | 3常(cháng)開(kāi)1常閉2轉換 | 直流操作(zuò) |
| JZ-7Y-37 | 2常開2轉換 | 直流操作 |
| JZ-7Y-38 | 2轉換 | 直流操(cāo)作 |
| JZ-7Y-39 | 2常開 | 直流操作 |
| JZ-7Y-310 | 4常開 | 直流操作 |
| JZ-7Y-311 | 3常開1常閉 | 直流操作 |
| JZ-7Y-312 | 4常開2常(cháng)閉 | 直流操作(zuò) |
| JZ-7Y-313 | 6常閉2常閉 | 直流操作 |
| JZ-7Y-314 | 3常開3常閉2轉(zhuǎn)換 | 直流操作 |



