產品中心








產品型號:ZJS-412
功能類型:斷電(diàn)延(yán)時(shí)中間繼(jì)電器
觸點形式:4常開
直(zhí)流電壓(yā):24、48V、110V、220V可選
延時回路:1路

| 型號 | 觸點形式 | 延時回(huí)路數 | 供電方式 |
| ZJS-411通電延時中間繼電器 | 4常開 | 1路 | 直流供電(diàn) |
| ZJS-412斷電延時中間繼電器 | 4常(cháng)開 | 1路 | 直流供電 |
| ZJS-413通電(diàn)延時中間繼電器 | 2常開2轉換 | 1路 | 直流(liú)供電 |
| ZJS-414斷(duàn)電延時中間繼電器 | 2常開2轉換(huàn) | 1路 | 直流供電(diàn) |
| ZJS-415斷電延時中間繼電器 | 2常開2常閉 | 1路 | 直流供電 |
| ZJS-415T斷電延時中間繼電器 | 2常開2常閉 | 1路 | 直(zhí)流供(gòng)電 |
| ZJS-416斷電延時中間繼電器(qì) | 2常開2轉換 | 1路(lù) | 直流供電 |
| ZJS-417斷電(diàn)延時(shí)中間(jiān)繼電器 | 3常開1常閉 | 1路 | 直流供電 |
| ZJS-441通電(diàn)延時中間繼電器 | 4轉換 | 4路 | 直流供電 |
| ZJS-611通電延時中間繼電器 | 6常開 | 1路 | 直流供電 |
| ZJS-612斷電延時中間繼電器 | 6常開 | 1路 | 直流供電 |
| ZJS-613通電(diàn)延時中間繼電器 | 4常開2常閉 | 1路 | 直流供電 |
| ZJS-614斷電延時中間(jiān)繼電器(qì) | 3常開(kāi)3常閉 | 1路 | 直流供電 |
| ZJS-615斷電(diàn)延時中間繼電器 | 4常開2常閉 | 1路 | 直流供電(diàn) |
| ZJS-621通電延時中間繼電(diàn)器 | 2常開4轉換 | 2路(lù) | 直流供電 |
| ZJS-411/AC通電延時中間繼電器 | 4常(cháng)開 | 1路 | 交流供電 |
| ZJS-412/AC斷電延時中間(jiān)繼電(diàn)器 | 4常開 | 1路 | 交(jiāo)流供電 |
| ZJS-413/AC通電延時(shí)中間繼電器 | 2常(cháng)開2轉換 | 1路 | 交流供電 |
| ZJS-414/AC斷(duàn)電(diàn)延時中間繼電器 | 2常開2轉換 | 1路 | 交流供電 |
| ZJS-415/AC斷電(diàn)延時中間繼電器 | 2常開2常閉 | 1路 | 交流供電 |
| ZJS-415T/AC斷電延時中間繼電器 | 2常開2常閉 | 1路 | 交流供電 |
| ZJS-417/AC斷電延時中間繼電(diàn)器 | 3常開1常閉 | 1路 | 交(jiāo)流供電 |
| ZJS-441/AC通電延時(shí)中間繼電器 | 4轉換 | 4路 | 交流供電(diàn) |
| ZJS-611/AC通電延(yán)時中(zhōng)間繼電器(qì) | 6常開 | 1路 | 交流供電 |
| ZJS-612/AC斷電延時中間繼電器 | 6常開 | 1路 | 交流供電 |
| ZJS-613/AC通(tōng)電延時中間繼電器 | 4常(cháng)開2常閉 | 1路 | 交流供電 |
| ZJS-614/AC斷電延時中間繼電器(qì) | 3常開3常(cháng)閉 | 1路(lù) | 交流供電 |
| ZJS-615/AC斷電延時(shí)中間繼電(diàn)器 | 4常開2常閉(bì) | 1路 | 交流供電 |

| 動(dòng)作值(zhí)保持(chí)值和返回值 | |
| 直流電壓(yā)型 | 不大於70%額定電壓,不小於50%額定電壓 |
| 直流電流型 | 不大於70%額定(dìng)電流,不小於40%額定電流 |
| 返回值 | 不小(xiǎo)於5%額定值 |
| ZJS-412動作時(shí)間和返回時間 | |
| 動作時間 | 不大於20mS |
| 返回時間 | 不大於20mS |
| 較大(dà)功(gōng)耗 | |
| 直流電壓(yā)型 | 220VDC 下(xià),ZJS 係列不大於7W,其它不大於3W |
| 交流(liú)電壓型 | 220VAC 下,ZJS 係列不大於7VA,其它(tā)不大於3VA |
| 直流電流型 | 不大於1.5W |
| 觸點較大容量 | |
| 直流切(qiē)斷負(fù)載能力(lì) | 直(zhí)流250V 以下,τ=5ms,感性負載50W,阻性負載150W |
| 交流切斷負載能力 | 交流(liú)250V 以(yǐ)下(xià),負(fù)載1200VA |
| 允許長期接通電流 | 5A |
| 絕緣性能 | |
| 絕緣電阻 | 用1000V 搖表測量各引出端子對外(wài)殼(ké)鎖緊螺(luó)釘之間(jiān)的絕緣電阻不(bú)小於10MΩ |
| 絕緣耐(nài)壓 | 各引出端子對外殼鎖緊螺釘能承受工頻電壓2000V,同組觸點間能承受(shòu)工頻電壓1000V, 曆時一(yī)分(fèn)鍾無擊穿 |
| 電氣(qì)和機械壽命 | |
| 電氣壽命 | 觸點在額定負荷下為一萬(wàn)次 |
| 機械壽命 | 觸點在空載狀(zhuàng)態(tài)下(xià)為三百萬次。 |
| 環境條件 | |
| 環境溫度 | 20±2℃ |
| 相對濕(shī)度 | 45%~75% |
| 大氣壓力 | 86~106KPa |
| 正常使用條件 | |
| 環境溫度 | -10℃~+50℃ |
| 環境相對濕度 | 不大於(yú)90% |
| 大(dà)氣壓力 | 80~110KPa |
| 溫度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔(bá)高度 | 不(bú)大於2500 米 |
